HOME → イーモとトリアの比較
イーモとトリアの比較
イーモとトリアどちらも大人気の家庭用脱毛器ですが、どこがどのように違うのでしょうか。
ここでは2つの脱毛器を実際に見比べ、メリットやデメリット、使い方や、特徴などを余すところなく評価していきたいと思います!
| イーモ | トリア | |
|---|---|---|
| 様式 | 89,000円 | フラッシュ式脱毛器 |
| 本体価格 | 89,000円 (カートリッジ2個付き) | 69,500円 |
| 消耗品 | カートリッジ 1個につき6000回の照射 | 充電電池(1年間の保証期間あり) |
| 照射面 | 15×29ミリのワイド面 | 1平方センチのピンポイント |
| 重量 | 120グラム(ハンド部分) | 約700グラム |
| 返品保証期間 | なし | 30日間 |
| 出力レベル | 10段階で調節できる (肌色によって光のモードも選択できる) | 5段階で調節できる |
| *総評* | 安全面、出力調整、効果など全てにおいて高い評価を得ている本格派脱毛器。カートリッジの寿命も長くコストパフォーマンスが格段に良いのも特徴。全身の脱毛や、頻繁に脱毛を行いたいと言う方にお勧め。デメリットとしては本体価格の高さが挙げられますが、費用対効果としては抜群です。 | 家庭用脱毛器のパイオニア的存在。 レーザーの出力が高いので太い毛などにも効果があるが痛みを伴うといった声も。又充電に時間がかかり、ピンポイントでの脱毛になるので全身など広い範囲での脱毛には不向き。 反面、カートリッジなどの消耗品の必要がないのでコストパフォーマンスの良い脱毛を求める方にはお勧めです。 |



